|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
ABN-AMRO (budget)
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.00 |
| 1 jaar vast | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 4.75 |
| 5 jaar vast | 4.45 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 5.15 |
| 6 jaar vast | 4.75 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.35 |
| 7 jaar vast | 4.95 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | 5.55 |
| 10 jaar vast | 5.05 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.75 |
| 15 jaar vast | 5.65 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.25 |
| 20 jaar vast | 5.85 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.45 |
| 30 jaar vast | 6.05 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 6.65 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl