|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
ASR Verzekeringen Nieuwbouw
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 4.75 |
| 1 jaar vast | 4.95 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.35 |
| 5 jaar vast | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 5.00 |
| 6 jaar vast | 4.90 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 5.15 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 5.55 |
| 15 jaar vast | 5.30 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.70 |
| 20 jaar vast | 5.45 | 5.45 | 5.75 | 5.75 | 5.85 |
| 30 jaar vast | 5.45 | 5.45 | 5.75 | 5.75 | 5.85 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl