|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 4.65 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 4.85 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
| 6 jaar vast | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.90 |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 4.85 | 4.75 | 5.05 | 5.05 | 5.15 |
| 15 jaar vast | 5.00 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
| 20 jaar vast | 5.15 | 5.05 | 5.35 | 5.35 | 5.45 |
| 30 jaar vast | 5.15 | 5.05 | 5.35 | 5.35 | 5.45 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl