|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | 2.95 | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.55 |
| 5 jaar vast | 4.20 | - | - | - | - |
| 6 jaar vast | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 |
| 7 jaar vast | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.80 |
| 10 jaar vast | 4.70 | - | - | - | - |
| 15 jaar vast | 4.90 | - | - | - | - |
| 20 jaar vast | 4.95 | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | 5.20 | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
