|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Allianz Estate
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.95 |
| 1 jaar vast | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.60 |
| 5 jaar vast | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.75 |
| 6 jaar vast | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.95 |
| 7 jaar vast | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.10 |
| 10 jaar vast | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 6.40 |
| 15 jaar vast | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 6.55 |
| 20 jaar vast | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 6.55 |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl