|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Allianz MNF Bank
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.15 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | 3.85 |
| 1 jaar vast | 3.95 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.65 |
| 5 jaar vast | 4.55 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 5.25 |
| 6 jaar vast | 4.85 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.55 |
| 7 jaar vast | 4.95 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | 5.65 |
| 10 jaar vast | 5.15 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.85 |
| 15 jaar vast | 5.55 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 6.25 |
| 20 jaar vast | 5.85 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.55 |
| 30 jaar vast | 5.95 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 6.65 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl