|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 5.10 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | - |
| 5 jaar vast | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | - |
| 6 jaar vast | 6.10 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | - |
| 7 jaar vast | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | - |
| 10 jaar vast | 6.40 | 6.55 | 6.65 | 6.65 | - |
| 15 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
