|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 5.00 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | - |
| 5 jaar vast | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | - |
| 6 jaar vast | 6.00 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | - |
| 7 jaar vast | 6.10 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | - |
| 10 jaar vast | 6.30 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | - |
| 15 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
