|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Avero Achmea VasteRente
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 5.10 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.70 |
| 6 jaar vast | 5.30 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.90 |
| 7 jaar vast | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.00 |
| 10 jaar vast | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.40 |
| 15 jaar vast | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 7.10 |
| 20 jaar vast | 6.65 | 6.95 | 7.05 | 7.05 | 7.25 |
| 30 jaar vast | 6.70 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.30 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl