|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
BNP Paribas Confidence Hypotheek
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 2.95 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.75 |
| 1 jaar vast | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 |
| 5 jaar vast | 4.35 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.15 |
| 6 jaar vast | 4.65 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.45 |
| 7 jaar vast | 4.70 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.50 |
| 10 jaar vast | 4.85 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.65 |
| 15 jaar vast | 5.05 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.85 |
| 20 jaar vast | 5.10 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.90 |
| 30 jaar vast | 5.35 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 6.15 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl