|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Bank of Scotland Budget Hypotheek
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 2.80 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.70 |
| 1 jaar vast | 3.50 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.50 |
| 5 jaar vast | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 5.10 |
| 6 jaar vast | 4.50 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.35 |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 4.90 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.80 |
| 15 jaar vast | 5.35 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.35 |
| 20 jaar vast | 5.55 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 6.45 |
| 30 jaar vast | 5.55 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 6.45 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl