|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuwbouw
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.00 | 3.45 | 3.55 | - | - |
| 1 jaar vast | 3.75 | 4.20 | 4.30 | - | - |
| 5 jaar vast | 4.50 | 4.95 | 5.05 | - | - |
| 6 jaar vast | 4.65 | 5.10 | 5.20 | - | - |
| 7 jaar vast | 4.80 | 5.25 | 5.35 | - | - |
| 10 jaar vast | 5.05 | 5.50 | 5.60 | - | - |
| 15 jaar vast | 6.00 | 6.45 | 6.55 | - | - |
| 20 jaar vast | 6.25 | 6.70 | 6.80 | - | - |
| 30 jaar vast | 6.30 | 6.75 | 6.85 | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl