|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 4.85 | 5.30 | 5.30 | - | - |
| 6 jaar vast | 5.00 | 5.45 | 5.45 | - | - |
| 7 jaar vast | 5.15 | 5.60 | 5.60 | - | - |
| 10 jaar vast | 5.35 | 5.80 | 5.80 | - | - |
| 15 jaar vast | 6.25 | 6.70 | 6.70 | - | - |
| 20 jaar vast | 6.45 | 6.90 | 6.90 | - | - |
| 30 jaar vast | 6.55 | 7.00 | 7.00 | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
