|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 3.65 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.95 |
| 6 jaar vast | 4.55 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
| 7 jaar vast | 4.65 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
| 10 jaar vast | 4.90 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.45 |
| 15 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
