|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Direktbank Budget Hypotheek
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 4.10 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.90 |
| 5 jaar vast | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 5.10 |
| 6 jaar vast | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 5.50 |
| 7 jaar vast | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 |
| 10 jaar vast | 4.85 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
| 15 jaar vast | 5.20 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
| 20 jaar vast | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 6.10 |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl