|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Florius Profijt Twee Hypotheek
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.90 |
| 1 jaar vast | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.70 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 5.10 |
| 6 jaar vast | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 5.00 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.70 |
| 15 jaar vast | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.10 |
| 20 jaar vast | 5.70 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.40 |
| 30 jaar vast | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.50 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl