|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
ING Bank Nieuwbouw
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| 1 jaar vast | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 4.20 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
| 6 jaar vast | 4.70 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.10 |
| 7 jaar vast | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.10 |
| 10 jaar vast | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.50 |
| 15 jaar vast | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 6.00 |
| 20 jaar vast | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.20 |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl