|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
MoneYou Compleet Hypotheek
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.15 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 3.75 |
| 1 jaar vast | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.55 |
| 5 jaar vast | 4.45 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.20 |
| 6 jaar vast | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 |
| 7 jaar vast | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.50 |
| 10 jaar vast | 5.00 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.75 |
| 15 jaar vast | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.20 |
| 20 jaar vast | 5.80 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.40 |
| 30 jaar vast | 5.90 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.50 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl