|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
MoneYou Easy 2 maanden
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.60 |
| 1 jaar vast | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.50 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.75 | 4.85 | 4.85 | 5.15 |
| 6 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 4.95 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.70 |
| 15 jaar vast | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.10 |
| 20 jaar vast | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
| 30 jaar vast | 5.75 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.35 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl