|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Nationale Nederlanden Basis Variant
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 4.15 | 4.15 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 |
| 6 jaar vast | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 5.10 | 5.10 |
| 7 jaar vast | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 5.30 | 5.30 |
| 10 jaar vast | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.65 | 5.65 |
| 15 jaar vast | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 |
| 20 jaar vast | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.30 | 6.30 |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl