|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 |
| 6 jaar vast | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
| 7 jaar vast | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.40 |
| 10 jaar vast | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 |
| 15 jaar vast | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
| 20 jaar vast | 5.90 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 |
| 30 jaar vast | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.50 |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
