|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 4.30 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 5.10 |
| 6 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 5.00 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.80 |
| 15 jaar vast | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.20 |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
