|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
SNS Bank Budget
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 3.15 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | 3.85 |
| 1 jaar vast | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.60 |
| 5 jaar vast | 4.40 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 5.10 |
| 6 jaar vast | 4.75 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.45 |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 5.05 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.75 |
| 15 jaar vast | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.30 |
| 20 jaar vast | 5.70 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 6.40 |
| 30 jaar vast | 5.85 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.55 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl