|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 3.60 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.30 |
| 6 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 7 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 10 jaar vast | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| 15 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
