|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Westland Utrecht
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | 2.82 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.42 |
| 1 jaar vast | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.65 |
| 5 jaar vast | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.20 |
| 6 jaar vast | 4.85 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.45 |
| 7 jaar vast | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.65 |
| 10 jaar vast | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.15 |
| 15 jaar vast | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.65 |
| 20 jaar vast | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.80 |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl