|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 4.95 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | 5.55 |
| 6 jaar vast | 5.15 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.75 |
| 7 jaar vast | 5.25 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.85 |
| 10 jaar vast | 5.65 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.25 |
| 15 jaar vast | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 7.00 |
| 20 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 30 jaar vast | - | - | - | - | - |
|
Klik hier voor een vrijblijvende offerte | |||||
