|
Alle hypotheekrente tarieven voor:
Woonfonds Voordeel Lijn
| Renteperiode | NHG | 75% | 90% | 100% | 125% |
| Variabele rente | - | - | - | - | - |
| 1 jaar vast | - | - | - | - | - |
| 5 jaar vast | 4.75 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.35 |
| 6 jaar vast | 5.95 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 6.55 |
| 7 jaar vast | 5.05 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.65 |
| 10 jaar vast | 5.45 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 6.05 |
| 15 jaar vast | 6.20 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.80 |
| 20 jaar vast | 6.35 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 6.95 |
| 30 jaar vast | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 7.00 |
| Rentedata geactualiseerd op: 2010-02-21 |
Klik hier voor een vrijblijvende offerte
|
|
De Hypotheekrentevergelijker.nl